Zurück zur Ordensübersicht
Inhaltsverzeichnis
- 1 Events
- 1.1 Endgegner
- 1.2 Weltgegner
- 1.3 Nachtreten beim Weltgegner
- 1.4 Schießbahn
- 1.5 Bombenwetter
- 1.6 Truppenendgegner
- 1.7 Ostern (Abbildung des Ordens kann jährlich variieren)
- 1.8 Halloween
- 1.9 Weihnachten
- 1.10 Fußball-Europameisterschaft 2016
- 1.11 Fußball-Weltmeisterschaft 2018
- 1.12 Sportfestorden
- 1.13 Auslandseinsatzorden
- 1.14 Nachtschießen
- 2 Sondermissionen
Events
Endgegner
Orden | Voraussetzung | Beschreibung | Belohnung (Mit der Maus auf die Belohnungen zeigen) |
---|---|---|---|
Endgegner I | 1 Endgegner besiegen | Besiege 1 Endgegner! | ![]() ![]() ![]() |
Endgegner II | 3 Endgegner besiegen | Besiege 3 Endgegner! | ![]() ![]() ![]() |
Endgegner III | 6 Endgegner besiegen | Besiege 6 Endgegner! | ![]() ![]() ![]() |
Endgegner IV | 10 Endgegner besiegen | Besiege 10 Endgegner! | ![]() ![]() ![]() |
Endgegner V | 14 Endgegner besiegen | Besiege 14 Endgegner! | ![]() ![]() ![]() |
Endgegner VI | 20 Endgegner besiegen | Besiege 20 Endgegner! | ![]() ![]() ![]() |
Endgegner VII | 25 Endgegner besiegen | Besiege 25 Endgegner! | ![]() ![]() ![]() |
Endgegner VIII | 32 Endgegner besiegen | Besiege 32 Endgegner! | ![]() ![]() ![]() |
Endgegner IX | 40 Endgegner besiegen | Besiege 40 Endgegner! | ![]() ![]() ![]() |
Endgegner X | 50 Endgegner besiegen | Besiege 50 Endgegner! | ![]() ![]() ![]() |
Weltgegner
Orden | Voraussetzung | Beschreibung | Belohnung (Mit der Maus auf die Belohnungen zeigen) |
---|---|---|---|
Soldatenschreck I | 1 Weltgegner besiegen | Besiege 1 mal zusammen den Weltgegner! | ![]() ![]() ![]() |
Soldatenschreck II | 2 Weltgegner besiegen | Besiege 2 mal zusammen den Weltgegner! | ![]() ![]() ![]() |
Soldatenschreck III | 5 Weltgegner besiegen | Besiege 5 mal zusammen den Weltgegner! | ![]() ![]() ![]() |
Soldatenschreck IV | 8 Weltgegner besiegen | Besiege 8 mal zusammen den Weltgegner! | ![]() ![]() |
Soldatenschreck V | 12 Weltgegner besiegen | Besiege 12 mal zusammen den Weltgegner! | ![]() ![]() ![]() |
Soldatenschreck VI | 15 Weltgegner besiegen | Besiege 15 mal zusammen den Weltgegner! | ![]() ![]() ![]() |
Soldatenschreck VII | 20 Weltgegner besiegen | Besiege 20 mal zusammen den Weltgegner! | ![]() ![]() ![]() |
Soldatenschreck VIII | 25 Weltgegner besiegen | Besiege 25 mal zusammen den Weltgegner! | ![]() ![]() ![]() |
Soldatenschreck IX | 30 Weltgegner besiegen | Besiege 30 mal zusammen den Weltgegner! | ![]() ![]() ![]() |
Soldatenschreck X | 35 Weltgegner besiegen | Besiege 35 mal zusammen den Weltgegner! | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nachtreten beim Weltgegner
Orden | Voraussetzung | Beschreibung | Belohnung (Mit der Maus auf die Belohnungen zeigen) |
---|---|---|---|
Abstauber I | Belohnungsstufen erreichen | Erreiche 1 Belohnungsstufe im Nachtreten beim Weltboss! | ![]() ![]() ![]() |
Abstauber II | Belohnungsstufen erreichen | Erreiche 5 Belohnungsstufen im Nachtreten beim Weltboss! | ![]() ![]() ![]() |
Abstauber III | Belohnungsstufen erreichen | Erreiche 10 Belohnungsstufen im Nachtreten beim Weltboss! | ![]() ![]() ![]() |
Abstauber IV | Belohnungsstufen erreichen | Erreiche 15 Belohnungsstufen im Nachtreten beim Weltboss! | ![]() ![]() ![]() |
Abstauber V | Belohnungsstufen erreichen | Erreiche 20 Belohnungsstufen im Nachtreten beim Weltboss! | ![]() ![]() ![]() |
Abstauber VI | Belohnungsstufen erreichen | Erreiche 25 Belohnungsstufen im Nachtreten beim Weltboss! | ![]() ![]() ![]() |
Abstauber VII | Belohnungsstufen erreichen | Erreiche 30 Belohnungsstufen im Nachtreten beim Weltboss! | ![]() ![]() ![]() |
Abstauber VIII | Belohnungsstufen erreichen | Erreiche 50 Belohnungsstufen im Nachtreten beim Weltboss! | ![]() ![]() ![]() |
Abstauber IX | Belohnungsstufen erreichen | Erreiche 75 Belohnungsstufen im Nachtreten beim Weltboss! | ![]() ![]() ![]() |
Abstauber X | Belohnungsstufen erreichen | Erreiche 100 Belohnungsstufen im Nachtreten beim Weltboss! | ![]() ![]() ![]() |
Schießbahn
Orden | Voraussetzung | Beschreibung | Belohnung (Mit der Maus auf die Belohnungen zeigen) |
---|---|---|---|
Revolverheld I | 1 mal die Schießbahn beenden | Erreiche 1 mal alle Punkte auf dem Schießplatz! | ![]() ![]() ![]() |
Revolverheld II | 2 mal die Schießbahn beenden | Erreiche 2 mal alle Punkte auf dem Schießplatz! | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Revolverheld III | 3 mal die Schießbahn beenden | Erreiche 3 mal alle Punkte auf dem Schießplatz! | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Revolverheld IV | 4 mal die Schießbahn beenden | Erreiche 4 mal alle Punkte auf dem Schießplatz! | ![]() ![]() ![]() |
Revolverheld V | 5 mal die Schießbahn beenden | Erreiche 5 mal alle Punkte auf dem Schießplatz! | ![]() ![]() ![]() |
Revolverheld VI | 6 mal die Schießbahn beenden | Erreiche 6 mal alle Punkte auf dem Schießplatz! | ![]() ![]() ![]() |
Revolverheld VII | 7 mal die Schießbahn beenden | Erreiche 7 mal alle Punkte auf dem Schießplatz! | ![]() ![]() ![]() |
Revolverheld VIII | 8 mal die Schießbahn beenden | Erreiche 8 mal alle Punkte auf dem Schießplatz! | ![]() ![]() ![]() |
Revolverheld IX | 10 mal die Schießbahn beenden | Erreiche 10 mal alle Punkte auf dem Schießplatz! | ![]() ![]() ![]() |
Revolverheld X | 15 mal die Schießbahn beenden | Erreiche 15 mal alle Punkte auf dem Schießplatz! | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bombenwetter
Orden | Voraussetzung | Beschreibung | Belohnung (Mit der Maus auf die Belohnungen zeigen) |
---|---|---|---|
Antreiber I | 20 mal in der Munitionsfabrik arbeiten | Arbeite 20 mal in der Munitionsfabrik. | ![]() ![]() ![]() |
Antreiber II | 50 mal in der Munitionsfabrik arbeiten | Arbeite 50 mal in der Munitionsfabrik. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Antreiber III | 100 mal in der Munitionsfabrik arbeiten | Arbeite 100 mal in der Munitionsfabrik. | ![]() ![]() ![]() |
Antreiber IV | 150 mal in der Munitionsfabrik arbeiten | Arbeite 150 mal in der Munitionsfabrik. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Antreiber V | 200 mal in der Munitionsfabrik arbeiten | Arbeite 200 mal in der Munitionsfabrik. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Antreiber VI | 300 mal in der Munitionsfabrik arbeiten | Arbeite 300 mal in der Munitionsfabrik. | ![]() ![]() ![]() |
Antreiber VII | 400 mal in der Munitionsfabrik arbeiten | Arbeite 400 mal in der Munitionsfabrik. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Antreiber VIII | 500 mal in der Munitionsfabrik arbeiten | Arbeite 500 mal in der Munitionsfabrik. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Antreiber IX | 750 mal in der Munitionsfabrik arbeiten | Arbeite 750 mal in der Munitionsfabrik. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Antreiber X | 1000 mal in der Munitionsfabrik arbeiten | Arbeite 1000 mal in der Munitionsfabrik. | ![]() ![]() ![]() |
Truppenendgegner
Orden | Voraussetzung | Beschreibung | Belohnung (Mit der Maus auf die Belohnungen zeigen) |
---|---|---|---|
Wellenbrecher I | 5 Wellen bekämpfen | Bekämpfe erfolgreich 5 Wellen beim Truppenendgegner. | ![]() |
Wellenbrecher II | 15 Wellen bekämpfen | Bekämpfe erfolgreich 15 Wellen beim Truppenendgegner. | ![]() ![]() |
Wellenbrecher III | 30 Wellen bekämpfen | Bekämpfe erfolgreich 30 Wellen beim Truppenendgegner. | ![]() ![]() |
Wellenbrecher IV | 50 Wellen bekämpfen | Bekämpfe erfolgreich 50 Wellen beim Truppenendgegner. | ![]() ![]() |
Wellenbrecher V | 100 Wellen bekämpfen | Bekämpfe erfolgreich 100 Wellen beim Truppenendgegner. | ![]() ![]() |
Wellenbrecher VI | 200 Wellen bekämpfen | Bekämpfe erfolgreich 200 Wellen beim Truppenendgegner. | ![]() ![]() |
Wellenbrecher VII | 350 Wellen bekämpfen | Bekämpfe erfolgreich 350 Wellen beim Truppenendgegner. | ![]() ![]() |
Wellenbrecher VIII | 500 Wellen bekämpfen | Bekämpfe erfolgreich 500 Wellen beim Truppenendgegner. | ![]() ![]() ![]() |
Wellenbrecher IX | 750 Wellen bekämpfen | Bekämpfe erfolgreich 750 Wellen beim Truppenendgegner. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wellenbrecher X | 1000 Wellen bekämpfen | Bekämpfe erfolgreich 1000 Wellen beim Truppenendgegner. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ostern (Abbildung des Ordens kann jährlich variieren)
Orden | Voraussetzung | Beschreibung | Belohnung (Mit der Maus auf die Belohnungen zeigen) |
---|---|---|---|
Dicke Eier I | 100 Ostereier sammeln | Sammle 100 Ostereier beim Osterevent! | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dicke Eier II | 200 Ostereier sammeln | Sammle 200 Ostereier beim Osterevent! | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dicke Eier III | 300 Ostereier sammeln | Sammle 300 Ostereier beim Osterevent! | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dicke Eier IV | 400 Ostereier sammeln | Sammle 400 Ostereier beim Osterevent! | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dicke Eier V | 500 Ostereier sammeln | Sammle 500 Ostereier beim Osterevent! | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dicke Eier VI | 600 Ostereier sammeln | Sammle 600 Ostereier beim Osterevent! | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dicke Eier VII | 700 Ostereier sammeln | Sammle 700 Ostereier beim Osterevent! | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dicke Eier VIII | 800 Ostereier sammeln | Sammle 800 Ostereier beim Osterevent! | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dicke Eier IX | 900 Ostereier sammeln | Sammle 900 Ostereier beim Osterevent! | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dicke Eier X | 1000 Ostereier sammeln | Sammle 1000 Ostereier beim Osterevent! | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Halloween
Orden | Voraussetzung | Beschreibung | Belohnung (Mit der Maus auf die Belohnungen zeigen) |
---|---|---|---|
Kürbiskopf I | 25 Kürbisse sammeln | Sammle 25 Kürbisse beim Halloween Event! | ![]() ![]() ![]() |
Kürbiskopf II | 50 Kürbisse sammeln | Sammle 50 Kürbisse beim Halloween Event! | ![]() ![]() ![]() |
Kürbiskopf III | 75 Kürbisse sammeln | Sammle 75 Kürbisse beim Halloween Event! | ![]() ![]() ![]() |
Kürbiskopf IV | 100 Kürbisse sammeln | Sammle 100 Kürbisse beim Halloween Event! | ![]() ![]() ![]() |
Kürbiskopf V | 150 Kürbisse sammeln | Sammle 150 Kürbisse beim Halloween Event! | ![]() ![]() ![]() |
Kürbiskopf VI | 200 Kürbisse sammeln | Sammle 200 Kürbisse beim Halloween Event! | ![]() ![]() ![]() |
Kürbiskopf VII | 250 Kürbisse sammeln | Sammle 250 Kürbisse beim Halloween Event! | ![]() ![]() ![]() |
Kürbiskopf VIII | 500 Kürbisse sammeln | Sammle 500 Kürbisse beim Halloween Event! | ![]() ![]() ![]() |
Kürbiskopf IX | 750 Kürbisse sammeln | Sammle 750 Kürbisse beim Halloween Event! | ![]() ![]() ![]() |
Kürbiskopf X | 1000 Kürbisse sammeln | Sammle 1000 Kürbisse beim Halloween Event! | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Weihnachten
Orden | Voraussetzung | Beschreibung | Belohnung (Mit der Maus auf die Belohnungen zeigen) |
---|---|---|---|
Schneekanone I | 150 Schneebälle sammeln | Sammle 150 Schneebälle beim Weihnachts-Event! | ![]() ![]() ![]() |
Schneekanone II | 300 Schneebälle sammeln | Sammle 300 Schneebälle beim Weihnachts-Event! | ![]() ![]() ![]() |
Schneekanone III | 500 Schneebälle sammeln | Sammle 500 Schneebälle beim Weihnachts-Event! | ![]() ![]() ![]() |
Schneekanone IV | 750 Schneebälle sammeln | Sammle 750 Schneebälle beim Weihnachts-Event! | ![]() ![]() ![]() |
Schneekanone V | 1000 Schneebälle sammeln | Sammle 1000 Schneebälle beim Weihnachts-Event! | ![]() ![]() ![]() |
Schneekanone VI | 1500 Schneebälle sammeln | Sammle 1500 Schneebälle beim Weihnachts-Event! | ![]() ![]() ![]() |
Schneekanone VII | 2000 Schneebälle sammeln | Sammle 2000 Schneebälle beim Weihnachts-Event! | ![]() ![]() ![]() |
Schneekanone VIII | 3000 Schneebälle sammeln | Sammle 3000 Schneebälle beim Weihnachts-Event! | ![]() ![]() ![]() |
Schneekanone IX | 4000 Schneebälle sammeln | Sammle 4000 Schneebälle beim Weihnachts-Event! | ![]() ![]() ![]() |
Schneekanone X | 5000 Schneebälle sammeln | Sammle 5000 Schneebälle beim Weihnachts-Event! | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fußball-Europameisterschaft 2016
Orden | Voraussetzung | Beschreibung | Belohnung (Mit der Maus auf die Belohnungen zeigen) |
---|---|---|---|
Ballermann I | 1 Mal erfolgreich die Torwand beenden | Beende 1 Mal erfolgreich die Torwand. | ![]() ![]() ![]() |
Ballermann II | 2 Mal erfolgreich die Torwand beenden | Beende 2 Mal erfolgreich die Torwand. | ![]() ![]() ![]() |
Ballermann III | 3 Mal erfolgreich die Torwand beenden | Beende 3 Mal erfolgreich die Torwand. | ![]() ![]() ![]() |
Ballermann IV | 5 Mal erfolgreich die Torwand beenden | Beende 5 Mal erfolgreich die Torwand. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ballermann V | 8 Mal erfolgreich die Torwand beenden | Beende 8 Mal erfolgreich die Torwand. | ![]() ![]() ![]() |
Ballermann VI | 12 Mal erfolgreich die Torwand beenden | Beende 12 Mal erfolgreich die Torwand. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ballermann VII | 16 Mal erfolgreich die Torwand beenden | Beende 16 Mal erfolgreich die Torwand. | ![]() ![]() ![]() |
Ballermann VIII | 20 Mal erfolgreich die Torwand beenden | Beende 20 Mal erfolgreich die Torwand. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ballermann IX | 25 Mal erfolgreich die Torwand beenden | Beende 25 Mal erfolgreich die Torwand. | ![]() ![]() ![]() |
Ballermann X | 30 Mal erfolgreich die Torwand beenden | Beende 30 Mal erfolgreich die Torwand. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fußball-Weltmeisterschaft 2018
Orden | Voraussetzung | Beschreibung | Belohnung (Mit der Maus auf die Belohnungen zeigen) |
---|---|---|---|
Ballermann 2018 I | 1 Mal erfolgreich die Torwand beenden | Beende 1 Mal erfolgreich die Torwand. | ![]() ![]() ![]() |
Ballermann 2018 II | 2 Mal erfolgreich die Torwand beenden | Beende 2 Mal erfolgreich die Torwand. | ![]() ![]() ![]() |
Ballermann 2018 III | 3 Mal erfolgreich die Torwand beenden | Beende 3 Mal erfolgreich die Torwand. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ballermann 2018 IV | 5 Mal erfolgreich die Torwand beenden | Beende 5 Mal erfolgreich die Torwand. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ballermann 2018 V | 8 Mal erfolgreich die Torwand beenden | Beende 8 Mal erfolgreich die Torwand. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ballermann 2018 VI | 12 Mal erfolgreich die Torwand beenden | Beende 12 Mal erfolgreich die Torwand. | ![]() ![]() ![]() |
Ballermann 2018 VII | 16 Mal erfolgreich die Torwand beenden | Beende 16 Mal erfolgreich die Torwand. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ballermann 2018 VIII | 20 Mal erfolgreich die Torwand beenden | Beende 20 Mal erfolgreich die Torwand. | ![]() ![]() ![]() |
Ballermann 2018 IX | 25 Mal erfolgreich die Torwand beenden | Beende 25 Mal erfolgreich die Torwand. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ballermann 2018 X | 30 Mal erfolgreich die Torwand beenden | Beende 30 Mal erfolgreich die Torwand. | ![]() ![]() ![]() |
Sportfestorden
Sportskanone
Orden | Voraussetzung | Beschreibung | Belohnung (Mit der Maus auf die Belohnungen zeigen) |
---|---|---|---|
Sportskanone I | Sammle 10 Ringe beim Sportfest! | Sammle 10 Ringe beim Sportfest! | ![]() ![]() ![]() |
Sportskanone II | Sammle 25 Ringe beim Sportfest! | Sammle 25 Ringe beim Sportfest! | ![]() ![]() |
Sportskanone III | Sammle 50 Ringe beim Sportfest! | Sammle 50 Ringe beim Sportfest! | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sportskanone IV | Sammle 150 Ringe beim Sportfest! | Sammle 150 Ringe beim Sportfest! | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sportskanone V | Sammle 500 Ringe beim Sportfest! | Sammle 500 Ringe beim Sportfest! | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sportskanone VI | Sammle 1.500 Ringe beim Sportfest! | Sammle 1.500 Ringe beim Sportfest! | ![]() ![]() ![]() |
Sportskanone VII | Sammle 3.500 Ringe beim Sportfest! | Sammle 3.500 Ringe beim Sportfest! | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sportskanone VIII | Sammle 7.500 Ringe beim Sportfest! | Sammle 7.500 Ringe beim Sportfest! | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sportskanone IX | Sammle 15.000 Ringe beim Sportfest! | Sammle 15.000 Ringe beim Sportfest! | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sportskanone X | Sammle 25.000 Ringe beim Sportfest! | Sammle 25.000 Ringe beim Sportfest! | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rudern / Sportschießen / Marathon / Gewichtheben
Orden | Voraussetzung | Beschreibung | Belohnung |
---|---|---|---|
Rudern | Beim Ruderwettbewerb auf dem Podest landen | Sollte deine Truppe unter den ersten drei Rängen am Ende des Ruderwettbewerbs landen, wird dir dieser Orden verliehen. | ![]() |
Sportschießen | Beim Sportschießen auf dem Podest landen | Wird dir verliehen, wenn du es unter die ersten drei Plätze auf dem Schießplatz geschafft hast. | ![]() |
Marathon | Beim Marathon auf dem Podest landen | Wird dir verliehen, wenn du es unter die ersten drei Plätze beim Laufen im Stadion geschafft hast. | ![]() |
Gewichtheben | Beim Gewichtheben auf dem Podest landen | Wird dir verliehen, wenn du es unter die ersten drei Plätze beim Gewichtheben geschafft hast. | ![]() |
Auslandseinsatzorden
Banana Joe
Orden |
Voraussetzung |
Beschreibung | Belohnung (Mit der Maus auf die Belohnungen zeigen) |
---|---|---|---|
Banana Joe I | Sammle 100 Bananen beim Event Bali! | Sammle 100 Bananen beim Event Bali. | ![]() ![]() ![]() |
Banana Joe II | Sammle 300 Bananen beim Event Bali! | Sammle 300 Bananen beim Event Bali. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Banana Joe III | Sammle 500 Bananen beim Event Bali! | Sammle 500 Bananen beim Event Bali. | ![]() ![]() ![]() |
Banana Joe IV | Sammle 1000 Bananen beim Event Bali! | Sammle 1000 Bananen beim Event Bali. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Banana Joe V | Sammle 1500 Bananen beim Event Bali. | Sammle 1500 Bananen beim Event Bali. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Banana Joe VI | Sammle 2000 Bananen beim Event Bali! | Sammle 2000 Bananen beim Event Bali. | ![]() ![]() ![]() |
Banana Joe VII | Sammle 3000 Bananen beim Event Bali! | Sammle 3000 Bananen beim Event Bali. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Banana Joe VIII | Sammle 5000 Bananen beim Event Bali! | Sammle 5000 Bananen beim Event Bali. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Banana Joe IX | Sammle 7500 Bananen beim Event Bali! | Sammle 7500 Bananen beim Event Bali. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Banana Joe X | Sammle 10000 Bananen beim Event Bali! | Sammle 10000 Bananen beim Event Bali. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dicke Nüsse
Orden |
Voraussetzung |
Beschreibung | Belohnung (Mit der Maus auf die Belohnungen zeigen) |
---|---|---|---|
Dicke Nüsse I | Sammle 100 Kokosnüsse beim Event Bali. | Sammle 100 Kokosnüsse beim Event Bali. | ![]() ![]() ![]() |
Dicke Nüsse II | Sammle 300 Kokosnüsse beim Event Bali. | Sammle 300 Kokosnüsse beim Event Bali. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dicke Nüsse III | Sammle 500 Kokosnüsse beim Event Bali. | Sammle 500 Kokosnüsse beim Event Bali. | ![]() ![]() ![]() |
Dicke Nüsse IV | Sammle 1000 Kokosnüsse beim Event Bali. | Sammle 1000 Kokosnüsse beim Event Bali. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dicke Nüsse V | Sammle 1500 Kokosnüsse beim Event Bali. | Sammle 1500 Kokosnüsse beim Event Bali. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dicke Nüsse VI | Sammle 2000 Kokosnüsse beim Event Bali. | Sammle 2000 Kokosnüsse beim Event Bali. | ![]() ![]() ![]() |
Dicke Nüsse VII | Sammle 3000 Kokosnüsse beim Event Bali. | Sammle 3000 Kokosnüsse beim Event Bali. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dicke Nüsse VIII | Sammle 5000 Kokosnüsse beim Event Bali. | Sammle 5000 Kokosnüsse beim Event Bali. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dicke Nüsse IX | Sammle 7500 Kokosnüsse beim Event Bali. | Sammle 7500 Kokosnüsse beim Event Bali. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dicke Nüsse X | Sammle 10000 Kokosnüsse beim Event Bali. | Sammle 10000 Kokosnüsse beim Event Bali. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Schwarzbrenner
Orden | Voraussetzung | Beschreibung | Belohnung (Mit der Maus auf die Belohnungen zeigen) |
---|---|---|---|
Schwarzbrenner I | Besorge 100 Flaschen Moonshine Sangria beim Event Bali. | Besorge 100 Flaschen Moonshine Sangria beim Event Bali. | ![]() ![]() ![]() |
Schwarzbrenner II | Besorge 300 Flaschen Moonshine Sangria beim Event Bali. | Besorge 300 Flaschen Moonshine Sangria beim Event Bali. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Schwarzbrenner III | Besorge 500 Flaschen Moonshine Sangria beim Event Bali. | Besorge 500 Flaschen Moonshine Sangria beim Event Bali. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Schwarzbrenner IV | Besorge 1500 Flaschen Moonshine Sangria beim Event Bali. | Besorge 1000 Flaschen Moonshine Sangria beim Event Bali. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Schwarzbrenner V | Besorge 1500 Flaschen Moonshine Sangria beim Event Bali. | Besorge 1500 Flaschen Moonshine Sangria beim Event Bali. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Schwarzbrenner VI | Besorge 2000 Flaschen Moonshine Sangria beim Event Bali. | Besorge 2000 Flaschen Moonshine Sangria beim Event Bali. | ![]() ![]() ![]() |
Schwarzbrenner VII | Besorge 3000 Flaschen Moonshine Sangria beim Event Bali. | Besorge 3000 Flaschen Moonshine Sangria beim Event Bali. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Schwarzbrenner VIII | Besorge 5000 Flaschen Moonshine Sangria beim Event Bali. | Besorge 5000 Flaschen Moonshine Sangria beim Event Bali. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Schwarzbrenner IX | Besorge 7500 Flaschen Moonshine Sangria beim Event Bali. | Besorge 7500 Flaschen Moonshine Sangria beim Event Bali. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Schwarzbrenner X | Besorge 10000 Flaschen Moonshine Sangria beim Event Bali. | Besorge 10000 Flaschen Moonshine Sangria beim Event Bali. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nachtschießen
Lucky Luke
Orden | Voraussetzung | Beschreibung | Belohnung (Mit der Maus auf die Belohnungen zeigen) |
---|---|---|---|
Lucky Luke I | Erreiche 1 Stundensieg beim Event Nachtschießen. | Erreiche 1 Stundensiege beim Nachtschießen. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lucky Luke II | Erreiche 3 Stundensiege beim Event Nachtschießen. | Erreiche 3 Stundensiege beim Nachtschießen. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lucky Luke III | Erreiche 10 Stundensiege beim Event Nachtschießen. | Erreiche 10 Stundensiege beim Nachtschießen. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lucky Luke IV | Erreiche 20 Stundensiege beim Event Nachtschießen. | Erreiche 20 Stundensiege beim Nachtschießen. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lucky Luke V | Erreiche 30 Stundensiege beim Event Nachtschießen. | Erreiche 30 Stundensiege beim Nachtschießen. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lucky Luke VI | Erreiche 50 Stundensiege beim Event Nachtschießen. | Erreiche 50 Stundensiege beim Nachtschießen. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lucky Luke VII | Erreiche 75 Stundensiege beim Event Nachtschießen. | Erreiche 75 Stundensiege beim Nachtschießen. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lucky Luke VIII | Erreiche 100 Stundensiege beim Event Nachtschießen. | Erreiche 100 Stundensiege beim Nachtschießen. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lucky Luke IX | Erreiche 150 Stundensiege beim Event Nachtschießen. | Erreiche 150 Stundensiege beim Nachtschießen. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lucky Luke X | Erreiche 200 Stundensiege beim Event Nachtschießen. | Erreiche 200 Stundensiege beim Nachtschießen. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mumpel Messi
Orden | Voraussetzung | Beschreibung | Belohnung (Mit der Maus auf die Belohnungen zeigen) |
---|---|---|---|
Mumpel Messie I | Sammle 100 Leuchtspurmunition beim Event Nachtschießen. | Sammle 100 Leuchtspurmunition beim Nachtschießen. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mumpel Messie II | Sammle 300 Leuchtspurmunition beim Event Nachtschießen. | Sammle 300 Leuchtspurmunition beim Nachtschießen. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mumpel Messie III | Sammle 500 Leuchtspurmunition beim Event Nachtschießen. | Sammle 500 Leuchtspurmunition beim Nachtschießen. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mumpel Messie IV | Sammle 1000 Leuchtspurmunition beim Event Nachtschießen. | Sammle 1000 Leuchtspurmunition beim Nachtschießen. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mumpel Messie V | Sammle 2000 Leuchtspurmunition beim Event Nachtschießen. | Sammle 2000 Leuchtspurmunition beim Nachtschießen. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mumpel Messie VI | Sammle 3000 Leuchtspurmunition beim Event Nachtschießen. | Sammle 3000 Leuchtspurmunition beim Nachtschießen. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mumpel Messie VII | Sammle 5000 Leuchtspurmunition beim Event Nachtschießen. | Sammle 5000 Leuchtspurmunition beim Nachtschießen. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mumpel Messie VIII | Sammle 10000 Leuchtspurmunition beim Event Nachtschießen. | Sammle 10000 Leuchtspurmunition beim Nachtschießen. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mumpel Messie IX | Sammle 15000 Leuchtspurmunition beim Event Nachtschießen. | Sammle 15000 Leuchtspurmunition beim Nachtschießen. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mumpel Messie X | Sammle 20000 Leuchtspurmunition beim Event Nachtschießen. | Sammle 20000 Leuchtspurmunition beim Nachtschießen. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nachtschütze
Orden | Voraussetzung | Beschreibung | Belohnung (Mit der Maus auf die Belohnungen zeigen) |
