Inhaltsverzeichnis
Hindernisbahn
Ungeliebte Tradition: Hindernisbahnen wecken bei vielen Soldaten Erinnerungen an Mühen, Kratzer und blaue Flecken. Wer aber richtig vorbereitet ist, kann die Ausbildung unbesorgt angehen und dabei sogar Spaß haben. Die Grundausbildung wird das Wichtigste in deinem soldatischen Leben sein! Wir wollen dich schwitzen sehen, also hau die Hacken in den Teer und fang an zu rotieren!
Beschreibung
Zur Auswahl stehen dir folgende Ausbildungen:
Ausbildung | Wiederholungen | Auswirkung |
---|---|---|
Waffenausbildung | 3/3 | Erhöht deinen Schaden um +2 |
Wachausbildung | 3/3 | Erhöht deine Rüstung um +2 |
Arschkriechen | 3/3 | Erhöht deine Lebenspunkte um +16 |
Alle 100 Ausbildungsstufe wird der Bonus für die Waffen-/Wachausbildung um 1 Punkt und für das Arschkriechen um 8 Punkte erhöht.
Du möchtest beispielsweise Deine Waffenausbildung auf Stufe 386, Deine Wachausbildung auf Stufe 401 und das Arschkriechen auf Stufe 754 bringen. Die Rechnungen dafür gestalten sich wie folgt:
Waffenausbildung: Stufe 386 = 100*2 + 100*3 + 100*4 + 86*5 = 1.330 Schaden
Wachausbildung: Stufe 401 = 100*2 + 100*3 + 100*4 + 100*5 + 1*6 = 1.406 Rüstung
Arschkriechen: Stufe 754 = 100*16 + 100*24 + 100*32 + 100*40 + 100*48 + 100*56 + 100*64 + 54*72 = 31.888 Lebenspunkte
Creditkosten
Es sind immer 3 Ausbildungen vonnöten, um eine neue Stufe zu erlangen.
Formel: 300 * (aktuelle Stufe) ^ (1 + aktuelle Stufe / 2500) * ausgewählte Ausbildung Anzahl
Ihr erhaltet einen Bonus von 5% wenn ihr 2 Ausbildungen startet und 10% wenn ihr 3 Ausbildungen startet.
Es folgen die ersten 30 Stufen als Beispiel:
Stufe | 1. Ausbildung | 2. Ausbildung | 3. Ausbildung |
---|---|---|---|
1 | 300 | 600 | 900 |
2 | 600 | 1.201 | 1.801 |
3 | 901 | 1.802 | 2.704 |
4 | 1.203 | 2.405 | 3.608 |
5 | 1.505 | 3.010 | 4.515 |
6 | 1.808 | 3.616 | 5.423 |
7 | 2.111 | 4.223 | 6.334 |
8 | 2.416 | 4.832 | 7.248 |
9 | 2.721 | 5.443 | 8.164 |
10 | 3.028 | 6.056 | 9.083 |
11 | 3.335 | 6.670 | 10.005 |
12 | 3.643 | 7.286 | 10.930 |
13 | 3.952 | 7.905 | 11.857 |
14 | 4.263 | 8.525 | 12.788 |
15 | 4.574 | 9.147 | 13.721 |
16 | 4.886 | 9.772 | 14.658 |
17 | 5.199 | 10.398 | 15.598 |
18 | 5.514 | 11.027 | 16.541 |
19 | 5.829 | 11.658 | 17.487 |
20 | 6.146 | 12.291 | 18.437 |
21 | 6.463 | 12.926 | 19.390 |
22 | 6.782 | 13.564 | 20.346 |
23 | 7.102 | 14.204 | 21.306 |
24 | 7.423 | 14.846 | 22.269 |
25 | 7.745 | 15.491 | 23.236 |
26 | 8.069 | 16.138 | 24.206 |
27 | 8.394 | 16.787 | 25.181 |
28 | 8.719 | 17.439 | 26.158 |
29 | 9.047 | 18.093 | 27.140 |
30 | 9.375 | 18.750 | 28.125 |
Hinweis: Eine Begrenzung der Stufen gibt es nicht! Allerdings werden die Kosten bei 200 Mio pro fünf Minuten gedeckelt!
(bei Stufe 1932 – da fast jeder dann den Lehrgang Dirigent der Didaktik (5/5) hat, sind es effektiv nur 100 Mio)
(Die Boni durch Lehrgänge, Booster, Event, Pokal, Ausrüstung etc. addieren sich nicht, sondern werden auf den vorangegangenen Wert berechnet.)