Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Ein weiteres wichtiges Gebäude deiner Truppe ist das Lager. Hier werden alle kostbaren Schätze, die ihr bei euren Manövern, der Patrouille oder durch großzügige Spenden erhalten habt, gelagert. Leider hat euch der Kasernenkommandant nur eine kleine Halle zur Verfügung gestellt in der nur das Nötigste Platz hat. Um mehr Platz zu schaffen müsst ihr das Gebäude im Hauptquartier ausbauen.
Je mehr Credits ihr in eurem Lager unterbringen könnt, desto bessere Gebäude könnt ihr ausbauen und desto stärkere Unterstützung könnt ihr anfordern! Das Lager kann maximal um 80 Stufen erweitert werden, anschließend wäre ein Neubau notwendig, doch wer weiß ob das OFK das genehmigt! Neben Credits könnt ihr eurer Truppe aber auch ein paar gekaufte Patronen zukommen lassen, um mehr Manöver fahren zu können
Beschreibung
Jede Ausbaustufe erweitert das Lager und ihr könnt mehr Credits für den Ausbau eurer Gebäude und die Unterstützung lagern.
Ausbau
Ausbaustufe | Lagerkapazität in Credits | |||
---|---|---|---|---|
1 | 48.060 | 7 | 9 | 140.000 |
2 | 48.347 | 11 | 14 | 160.000 |
3 | 48.969 | 17 | 27 | 180.000 |
4 | 50.008 | 27 | 50 | 200.000 |
5 | 51.534 | 41 | 85 | 230.000 |
6 | 53.607 | 58 | 134 | 250.000 |
7 | 56.284 | 79 | 199 | 280.000 |
8 | 59.618 | 104 | 282 | 310.000 |
9 | 63.655 | 133 | 384 | 350.000 |
10 | 68.443 | 166 | 508 | 390.000 |
11 | 74.023 | 204 | 654 | 440.000 |
12 | 80.438 | 246 | 826 | 490.000 |
13 | 87.727 | 292 | 1.023 | 550.000 |
14 | 95.928 | 342 | 1.247 | 620.000 |
15 | 105.077 | 398 | 1.501 | 690.000 |
16 | 115.212 | 458 | 1.785 | 770.000 |
17 | 126.364 | 522 | 2.101 | 860.000 |
18 | 138.569 | 592 | 2.450 | 970.000 |
19 | 151.859 | 666 | 2.834 | 1.080.000 |
20 | 166.265 | 745 | 3.254 | 1.210.000 |
21 | 181.819 | 829 | 3.710 | 1.360.000 |
22 | 198.550 | 917 | 4.206 | 1.520.000 |
23 | 216.487 | 1.011 | 4.741 | 1.700.000 |
24 | 235.661 | 1.110 | 5.317 | 1.900.000 |
25 | 256.099 | 1.214 | 5.935 | 2.130.000 |
26 | 277.829 | 1.323 | 6.597 | 2.390.000 |
27 | 300.879 | 1.438 | 7.303 | 2.670.000 |
28 | 325.274 | 1.557 | 8.055 | 2.990.000 |
29 | 351.042 | 1.682 | 8.855 | 3.350.000 |
30 | 378.208 | 1.812 | 9.703 | 3.750.000 |
31 | 406.798 | 1.947 | 10.600 | 4.200.000 |
32 | 436.837 | 2.088 | 11.547 | 4.700.000 |
33 | 468.349 | 2.234 | 12.546 | 5.270.000 |
34 | 501.359 | 2.386 | 13.598 | 5.900.000 |
35 | 535.891 | 2.543 | 14.704 | 6.600.000 |
36 | 571.968 | 2.706 | 15.865 | 7.400.000 |
37 | 609.615 | 2.874 | 17.082 | 8.280.000 |
38 | 648.853 | 3.047 | 18.356 | 9.280.000 |
39 | 689.706 | 3.227 | 19.689 | 10.390.000 |
40 | 732.196 | 3.412 | 21.081 | 11.640.000 |
41 | 776.345 | 3.602 | 22.533 | 13.030.000 |
42 | 822.176 | 3.798 | 24.046 | 14.600.000 |
43 | 869.710 | 4.000 | 25.622 | 16.350.000 |
44 | 918.969 | 4.208 | 27.262 | 18.310.000 |
45 | 969.973 | 4.421 | 28.966 | 20.500.000 |
46 | 1.022.744 | 4.641 | 30.736 | 22.960.000 |
47 | 1.077.303 | 4.866 | 32.572 | 25.720.000 |
48 | 1.133.670 | 5.097 | 34.476 | 28.800.000 |
49 | 1.191.865 | 5.333 | 36.448 | 32.260.000 |
50 | 1.251.909 | 5.576 | 38.490 | 36.130.000 |
51 | 1.313.822 | 5.825 | 40.603 | 40.470.000 |
52 | 1.377.623 | 6.079 | 42.787 | 45.320.000 |
53 | 1.443.333 | 6.340 | 45.044 | 50.760.000 |
54 | 1.510.970 | 6.606 | 47.374 | 56.850.000 |
55 | 1.580.554 | 6.879 | 49.779 | 63.670.000 |
56 | 1.652.104 | 7.157 | 52.259 | 71.310.000 |
57 | 1.725.639 | 7.442 | 54.815 | 79.870.000 |
58 | 1.801.178 | 7.732 | 57.449 | 89.450.000 |
59 | 1.878.739 | 8.029 | 60.161 | 100.180.000 |
60 | 1.958.341 | 8.332 | 62.953 | 112.200.000 |
61 | 2.040.002 | 8.641 | 65.824 | 125.670.000 |
62 | 2.123.741 | 8.956 | 68.777 | 140.750.000 |
63 | 2.209.575 | 9.278 | 71.812 | 157.640.000 |
64 | 2.297.523 | 9.605 | 74.929 | 176.550.000 |
65 | 2.387.602 | 9.939 | 78.131 | 197.740.000 |
66 | 2.479.829 | 10.279 | 81.417 | 221.470.000 |
67 | 2.574.223 | 10.625 | 84.789 | 248.040.000 |
68 | 2.670.801 | 10.978 | 88.248 | 277.810.000 |
69 | 2.769.580 | 11.337 | 91.794 | 311.140.000 |
70 | 2.870.577 | 11.702 | 95.428 | 348.480.000 |
71 | 2.973.810 | 12.074 | 99.152 | 390.300.000 |
72 | 3.079.295 | 12.451 | 102.966 | 437.130.000 |
73 | 3.187.049 | 12.836 | 106.871 | 489.590.000 |
74 | 3.297.089 | 13.226 | 110.867 | 548.340.000 |
75 | 3.409.431 | 13.624 | 114.957 | 614.140.000 |
76 | 3.524.092 | 14.027 | 119.141 | 687.830.000 |
77 | 3.641.089 | 14.437 | 123.419 | 770.370.000 |
78 | 3.760.437 | 14.853 | 127.792 | 862.820.000 |
79 | 3.882.154 | 15.276 | 132.262 | 966.350.000 |
80 | 4.006.254 | 15.706 | 136.828 | 1.082.320.000 |
Rohstoffmarkt
Hier können durch Mitglieder der Truppführung Rohstoffe, von denen ihr zu viel auf Lager habt, gegen benötigte Rohstoffe eingetauscht werden. Beachtet den Umtauschkurs von 2:1.