Derzeit stehen drei Begleiter zur Auswahl.
Sie unterscheiden sich im optischen Auftreten und den passiven Fähigkeiten, die auf den Soldaten wirken. Die aktiven Fähigkeiten haben bei allen Begleitern dieselbe Auswirkung, auch wenn sie dem Begleiter entsprechend passende Namen tragen.
Inhaltsverzeichnis
Gemeinsamkeiten
Kampfrelevante Werte | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Effekt | Startwert |
Schaden | Punkte, die dein Begleiter seinem Gegner pro Attacke maximal abzieht | 10 |
Lebenspunkte | Trefferpunkte, die dein Begleiter einstecken kann, bevor der Kampf beendet wird. Sinken die Trefferpunkte eines Begleiters im Kampf auf oder unter 0, ist der Kampf beendet. | 50 |
Spezialfertigkeit | Erhöht die Wahrscheinlichkeit, eine aktive Fähigkeit auszulösen | 0 |
Initiativwert | Der Begleiter mit dem höheren Wert darf als Erster angreifen. Bei gleichen Werten wird zufällig ausgesucht | 0 |
Skillpunkte | Skillpunkte verbessern die Fähigkeiten deines Begleiters. Du erhälst sie zu Beginn, bei Stufenaufstiegen und gelegentlich bei ehrbaren Begleiterkämpfen | 30, frei verteilbar |
Aktive Fähigkeiten | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Effekt | Startwert |
Schaden | Punkte, die dein Begleiter seinem Gegner pro Attacke maximal abzieht | 10 |
Lebenspunkte | Trefferpunkte, die dein Begleiter einstecken kann, bevor der Kampf beendet wird. Sinken die Trefferpunkte eines Begleiters im Kampf auf oder unter 0, ist der Kampf beendet. | 50 |
Spezialfertigkeit | Erhöht die Wahrscheinlichkeit, eine aktive Fähigkeit auszulösen | 0 |
Initiativwert | Der Begleiter mit dem höheren Wert darf als Erster angreifen. Bei gleichen Werten wird zufällig ausgesucht | 0 |
Skillpunkte | Skillpunkte verbessern die Fähigkeiten deines Begleiters. Du erhälst sie zu Beginn, bei Stufenaufstiegen und gelegentlich bei ehrbaren Begleiterkämpfen | 30, frei verteilbar |
Erscheinungsbild | |||||
---|---|---|---|---|---|
Begleiterstufe | Start | 1 | 10 | 30 | 60 |
Kosten | frei | 15 Patronen | je 20 Patronen |
Hund
Aussehen zu Beginn |
Variante 1 |
Variante 2 |
Variante 3 |
Variante 4 |
Ostern |
Aktive Fähigkeiten | |||||
Passive Fähigkeiten (pro Begleiterstufe) |
Erhöhung des Schaden: + 0,1 % Erhöhung der Credits bei Missionen: + 0,1 % |
Drohne
Aussehen zu Beginn |
Variante 1 |
Variante 2 |
Variante 3 |
Variante 4 |
Ostern |
Aktive Fähigkeiten | |||||
Passive Fähigkeiten (pro Begleiterstufe) |
Erhöhung der Rüstung: + 0,1 % Reduzierung der Ausbildungskosten: – 0,1 % |
Minisoldat
Aussehen zu Beginn |
Variante 1 |
Variante 2 |
Variante 3 |
Variante 4 |
Ostern |
Aktive Fähigkeiten | |||||
Passive Fähigkeiten (pro Begleiterstufe) |
Erhöhung der Lebenspunkte: + 0,1 % Erhöhung der XP bei Missionen: + 0,1 % |