Im Spiel gibt es die Möglichkeit, sogenannte Erfolge zu erreichen, die den Spieler für den bisherigen Spielfortschritt belohnen. Es gibt zur Zeit 48 Erfolge im Spiel, die in jeweils zehn Stufen unterteilt sind. Durch die weitere Entwicklung des Spiels und besondere Events (z.B. das Halloween-Event), wird sich die Zahl der im Spiel implementierten Erfolge stetig erhöhen. Die Belohnungen für Erfolge können vielfältig sein und beginnen bei wenigen Credits und einzelnen Prestigepunkten, bis hin zu Goldbarren. Auch die Höhe der Belohnungen passt sich stufenweise an den Fortschritt des Spielers in der jeweiligen Erfolgskategorie an. Unten findet ihr eine Auflistung der momentan freischaltbaren Erfolge.

Routenplaner

Name Beschreibung Credits Erfahrung Prestige Goldbarren
Routenplaner I Schließe insgesamt 10 Routen ab. 5000 10 10 0
Routenplaner II Schließe insgesamt 50 Routen ab. 15000 30 25 0
Routenplaner III Schließe insgesamt 100 Routen ab. 30000 60 50 0
Routenplaner IV Schließe insgesamt 500 Routen ab. 50000 100 100 0
Routenplaner V Schließe insgesamt 2.000 Routen ab. 75000 150 200 0
Routenplaner VI Schließe insgesamt 20.000 Routen ab. 100000 210 350 0
Routenplaner VII Schließe insgesamt 75.000 Routen ab. 250000 280 500 0
Routenplaner VIII Schließe insgesamt 250.000 Routen ab. 500000 360 650 5
Routenplaner IX Schließe insgesamt 500.000 Routen ab. 750000 450 800 10
Routenplaner X Schließe insgesamt 1.000.000 Routen ab. 1000000 550 1000 20

Unternehmer

Name Beschreibung Credits Erfahrung Prestige Goldbarren
Unternehmer I Nimm an einem Wettkampf teil. 5000 0 10 0
Unternehmer II Nimm an insgesamt 5 Wettkämpfen teil. 25000 0 25 0
Unternehmer III Nimm an insgesamt 10 Wettkämpfen teil. 50000 0 50 0
Unternehmer IV Nimm an insgesamt 25 Wettkämpfen teil. 100000 0 100 0
Unternehmer V Nimm an insgesamt 50 Wettkämpfen teil. 250000 0 250 0
Unternehmer VI Nimm an insgesamt 100 Wettkämpfen teil. 500000 0 500 0
Unternehmer VII Nimm an insgesamt 250 Wettkämpfen teil. 1000000 0 1000 0
Unternehmer VIII Nimm an insgesamt 500 Wettkämpfen teil. 2500000 0 2500 0
Unternehmer IX Nimm an insgesamt 750 Wettkämpfen teil. 5000000 0 5000 0
Unternehmer X Nimm an insgesamt 1.000 Wettkämpfen teil. 10000000 0 10000 0

Architekt

Name Beschreibung Credits Erfahrung Prestige Goldbarren
Architekt I Baue 5 Mal Gebäude aus. 0 20 10 0
Architekt II Baue 10 Mal Gebäude aus. 0 50 25 0
Architekt III Baue 25 Mal Gebäude aus. 0 100 50 0
Architekt IV Baue 45 Mal Gebäude aus. 0 250 100 0
Architekt V Baue 70 Mal Gebäude aus. 0 500 200 0
Architekt VI Baue 100 Mal Gebäude aus. 0 1000 350 5
Architekt VII Baue 150 Mal Gebäude aus. 0 5000 500 10
Architekt VIII Baue 200 Mal Gebäude aus. 0 15000 650 15
Architekt IX Baue 300 Mal Gebäude aus. 0 25000 800 20
Architekt X Baue 500 Mal Gebäude aus. 0 50000 1000 25

Konstrukteur

Name Beschreibung Credits Erfahrung Prestige Goldbarren
Konstrukteur I Baue ein Gebäude auf Stufe 5 aus. 0 5 10 0
Konstrukteur II Baue ein Gebäude auf Stufe 10 aus. 0 15 25 0
Konstrukteur III Baue ein Gebäude auf Stufe 15 aus. 0 30 50 0
Konstrukteur IV Baue ein Gebäude auf Stufe 20 aus. 0 50 100 0
Konstrukteur V Baue ein Gebäude auf Stufe 25 aus. 0 75 200 0
Konstrukteur VI Baue ein Gebäude auf Stufe 30 aus. 0 105 350 0
Konstrukteur VII Baue ein Gebäude auf Stufe 40 aus. 0 140 500 0
Konstrukteur VIII Baue ein Gebäude auf Stufe 60 aus. 0 180 750 0
Konstrukteur IX Baue ein Gebäude auf Stufe 100 aus. 0 225 1000 0
Konstrukteur X Baue ein Gebäude auf Stufe 150 aus. 0 275 1500 0

Richie Rich

Name Beschreibung Credits Erfahrung Prestige Goldbarren
Richie Rich I Erreiche einen Kontostand von 50.000 Credits. 0 5 50 0
Richie Rich II Erreiche einen Kontostand von 100.000 Credits. 0 15 100 0
Richie Rich III Erreiche einen Kontostand von 250.000 Credits. 0 30 200 0
Richie Rich IV Erreiche einen Kontostand von 500.000 Credits. 0 50 350 0
Richie Rich V Erreiche einen Kontostand von 1.000.000 Credits. 0 75 500 0
Richie Rich VI Erreiche einen Kontostand von 2.500.000 Credits. 0 105 650 0
Richie Rich VII Erreiche einen Kontostand von 5.000.000 Credits. 0 140 800 0
Richie Rich VIII Erreiche einen Kontostand von 15.000.000 Credits. 0 180 1000 0
Richie Rich IX Erreiche einen Kontostand von 30.000.000 Credits. 0 225 1500 0
Richie Rich X Erreiche einen Kontostand von 50.000.000 Credits. 0 275 2500 0

Raritätenjäger

Name Beschreibung Credits Erfahrung Prestige Goldbarren
Raritätenjäger I Fange deine erste Rarität. 0 10 10 0
Raritätenjäger II Fange insgesamt 3 Raritäten. 0 30 25 2
Raritätenjäger III Fange insgesamt 6 Raritäten. 0 60 50 2
Raritätenjäger IV Fange insgesamt 10 Raritäten. 0 100 100 2
Raritätenjäger V Fange insgesamt 15 Raritäten. 0 150 200 4
Raritätenjäger VI Fange insgesamt 21 Raritäten. 0 210 350 4
Raritätenjäger VII Fange insgesamt 30 Raritäten. 0 280 500 4
Raritätenjäger VIII Fange insgesamt 50 Raritäten. 0 360 650 5
Raritätenjäger IX Fange insgesamt 100 Raritäten. 0 450 800 5
Raritätenjäger X Fange insgesamt 250 Raritäten. 0 550 1000 5

Flottenkapitän

Name Beschreibung Credits Erfahrung Prestige Goldbarren
Flottenkapitän I Baue insgesamt 5 Schiffe 0 20 10 0
Flottenkapitän II Baue insgesamt 10 Schiffe 0 50 25 0
Flottenkapitän III Baue insgesamt 15 Schiffe 0 100 50 0
Flottenkapitän IV Baue insgesamt 25 Schiffe 0 160 100 0
Flottenkapitän V Baue insgesamt 40 Schiffe 0 220 200 0
Flottenkapitän VI Baue insgesamt 55 Schiffe 0 350 350 0
Flottenkapitän VII Baue insgesamt 70 Schiffe 0 500 500 0
Flottenkapitän VIII Baue insgesamt 85 Schiffe 0 750 650 0
Flottenkapitän IX Baue insgesamt 100 Schiffe 0 1000 800 0
Flottenkapitän X Baue insgesamt 120 Schiffe 0 1500 1000 0

Produktionsmanager

Name Beschreibung Credits Erfahrung Prestige Goldbarren
Produktionsmanager I Kaufe 10 Gegenstände. 0 20 10 0
Produktionsmanager II Kaufe 25 Gegenstände. 0 50 25 0
Produktionsmanager III Kaufe 45 Gegenstände. 0 100 50 0
Produktionsmanager IV Kaufe 95 Gegenstände. 0 200 100 0
Produktionsmanager V Kaufe 190 Gegenstände. 0 500 250 0
Produktionsmanager VI Kaufe 375 Gegenstände. 0 1000 500 0
Produktionsmanager VII Kaufe 750 Gegenstände. 0 1750 1000 0
Produktionsmanager VIII Kaufe 1.500 Gegenstände. 0 3000 2500 0
Produktionsmanager IX Kaufe 3.000 Gegenstände. 0 5000 5000 0
Produktionsmanager X Kaufe 6.000 Gegenstände. 0 10000 10000 0

Aufsteiger

Name Beschreibung Credits Erfahrung Prestige Goldbarren
Aufsteiger I Erreiche 1.000 Prestige. 5000 10 0 0
Aufsteiger II Erreiche 2.500 Prestige. 10000 30 0 2
Aufsteiger III Erreiche 5.000 Prestige. 25000 60 0 2
Aufsteiger IV Erreiche 10.000 Prestige. 50000 100 0 4
Aufsteiger V Erreiche 25.000 Prestige. 100000 150 0 4
Aufsteiger VI Erreiche 50.000 Prestige. 250000 210 0 5
Aufsteiger VII Erreiche 100.000 Prestige. 500000 280 0 5
Aufsteiger VIII Erreiche 250.000 Prestige. 1000000 360 0 6
Aufsteiger IX Erreiche 500.000 Prestige. 2500000 450 0 6
Aufsteiger X Erreiche 1.000.000 Prestige. 5000000 550 0 10

Investor

Name Beschreibung Credits Erfahrung Prestige Goldbarren
Investor I Gib 5 Goldbarren aus. 2500 10 5 0
Investor II Gib 10 Goldbarren aus. 5000 50 10 0
Investor III Gib 25 Goldbarren aus. 10000 150 25 0
Investor IV Gib 50 Goldbarren aus. 25000 300 50 0
Investor V Gib 100 Goldbarren aus. 50000 500 100 0
Investor VI Gib 250 Goldbarren aus. 100000 750 250 0
Investor VII Gib 500 Goldbarren aus. 250000 1200 500 0
Investor VIII Gib 1.000 Goldbarren aus. 500000 1600 1000 0
Investor IX Gib 2.500 Goldbarren aus. 1000000 3000 1500 0
Investor X Gib 5.000 Goldbarren aus. 2500000 5000 2500 0

Großer Fang

Name Beschreibung Credits Erfahrung Prestige Goldbarren
Großer Fang I Fange 2 unterschiedliche Raritäten. 0 10 10 0
Großer Fang II Fange 4 unterschiedliche Raritäten. 0 30 25 0
Großer Fang III Fange 6 unterschiedliche Raritäten. 0 60 50 0
Großer Fang IV Fange 8 unterschiedliche Raritäten. 0 100 100 0
Großer Fang V Fange 10 unterschiedliche Raritäten. 0 150 200 0
Großer Fang VI Fange 12 unterschiedliche Raritäten. 0 210 350 0
Großer Fang VII Fange 14 unterschiedliche Raritäten. 0 280 500 0
Großer Fang VIII Fange 16 unterschiedliche Raritäten. 0 360 750 5
Großer Fang IX Fange 18 unterschiedliche Raritäten. 0 450 1000 10
Großer Fang X Fange 20 unterschiedliche Raritäten. 0 550 1500 20

Leseratte

Name Beschreibung Credits Erfahrung Prestige Goldbarren
Leseratte I Benutze 2 Mal die Gegenstände der Kategorie Erfahrung. 0 0 5 0
Leseratte II Benutze 5 Mal die Gegenstände der Kategorie Erfahrung. 0 0 10 0
Leseratte III Benutze 10 Mal die Gegenstände der Kategorie Erfahrung. 0 0 25 0
Leseratte IV Benutze 25 Mal die Gegenstände der Kategorie Erfahrung. 0 0 50 0
Leseratte V Benutze 50 Mal die Gegenstände der Kategorie Erfahrung. 0 0 100 0
Leseratte VI Benutze 100 Mal die Gegenstände der Kategorie Erfahrung. 0 0 250 0
Leseratte VII Benutze 250 Mal die Gegenstände der Kategorie Erfahrung. 0 0 500 0
Leseratte VIII Benutze 500 Mal die Gegenstände der Kategorie Erfahrung. 0 0 1000 0
Leseratte IX Benutze 750 Mal die Gegenstände der Kategorie Erfahrung. 0 0 2500 0
Leseratte X Benutze 1.000 Mal die Gegenstände der Kategorie Erfahrung. 0 0 5000 0

Fachlagerist

Name Beschreibung Credits Erfahrung Prestige Goldbarren
Fachlagerist I Benutze 2 Mal die Gegenstände der Kategorie Lagerraum. 0 0 5 0
Fachlagerist II Benutze 5 Mal die Gegenstände der Kategorie Lagerraum. 0 0 10 0
Fachlagerist III Benutze 10 Mal die Gegenstände der Kategorie Lagerraum. 0 0 25 0
Fachlagerist IV Benutze 25 Mal die Gegenstände der Kategorie Lagerraum. 0 0 50 0
Fachlagerist V Benutze 50 Mal die Gegenstände der Kategorie Lagerraum. 0 0 100 0
Fachlagerist VI Benutze 100 Mal die Gegenstände der Kategorie Lagerraum. 0 0 250 0
Fachlagerist VII Benutze 250 Mal die Gegenstände der Kategorie Lagerraum. 0 0 500 0
Fachlagerist VIII Benutze 500 Mal die Gegenstände der Kategorie Lagerraum. 0 0 1000 0
Fachlagerist IX Benutze 750 Mal die Gegenstände der Kategorie Lagerraum. 0 0 2500 0
Fachlagerist X Benutze 1.000 Mal die Gegenstände der Kategorie Lagerraum. 0 0 5000 0

Geschwindigkeits-Junkie

Name Beschreibung Credits Erfahrung Prestige Goldbarren
Geschwindigkeits-Junkie I Benutze 2 Mal die Gegenstände der Kategorie Geschwindigkeit. 0 0 5 0
Geschwindigkeits-Junkie II Benutze 5 Mal die Gegenstände der Kategorie Geschwindigkeit. 0 0 10 0
Geschwindigkeits-Junkie III Benutze 10 Mal die Gegenstände der Kategorie Geschwindigkeit. 0 0 25 0
Geschwindigkeits-Junkie IV Benutze 25 Mal die Gegenstände der Kategorie Geschwindigkeit. 0 0 50 0
Geschwindigkeits-Junkie V Benutze 50 Mal die Gegenstände der Kategorie Geschwindigkeit. 0 0 100 0
Geschwindigkeits-Junkie VI Benutze 100 Mal die Gegenstände der Kategorie Geschwindigkeit. 0 0 250 0
Geschwindigkeits-Junkie VII Benutze 250 Mal die Gegenstände der Kategorie Geschwindigkeit. 0 0 500 0
Geschwindigkeits-Junkie VIII Benutze 500 Mal die Gegenstände der Kategorie Geschwindigkeit. 0 0 1000 0
Geschwindigkeits-Junkie IX Benutze 750 Mal die Gegenstände der Kategorie Geschwindigkeit. 0 0 2500 0
Geschwindigkeits-Junkie X Benutze 1.000 Mal die Gegenstände der Kategorie Geschwindigkeit. 0 0 5000 0

Tatendrang

Name Beschreibung Credits Erfahrung Prestige Goldbarren
Tatendrang I Benutze 2 Mal die Gegenstände der Kategorie Arbeitsgeschwindigkeit. 0 0 5 0
Tatendrang II Benutze 5 Mal die Gegenstände der Kategorie Arbeitsgeschwindigkeit. 0 0 10 0
Tatendrang III Benutze 10 Mal die Gegenstände der Kategorie Arbeitsgeschwindigkeit. 0 0 25 0
Tatendrang IV Benutze 25 Mal die Gegenstände der Kategorie Arbeitsgeschwindigkeit. 0 0 50 0
Tatendrang V Benutze 50 Mal die Gegenstände der Kategorie Arbeitsgeschwindigkeit. 0 0 100 0
Tatendrang VI Benutze 100 Mal die Gegenstände der Kategorie Arbeitsgeschwindigkeit. 0 0 250 0
Tatendrang VII Benutze 250 Mal die Gegenstände der Kategorie Arbeitsgeschwindigkeit. 0 0 500 0
Tatendrang VIII Benutze 500 Mal die Gegenstände der Kategorie Arbeitsgeschwindigkeit. 0 0 1000 0
Tatendrang IX Benutze 750 Mal die Gegenstände der Kategorie Arbeitsgeschwindigkeit. 0 0 2500 0
Tatendrang X Benutze 1.000 Mal die Gegenstände der Kategorie Arbeitsgeschwindigkeit. 0 0 5000 0

Marktakteur

Name Beschreibung Credits Erfahrung Prestige Goldbarren
Marktakteur I Verkaufe 200 Tonnen Fisch. 0 0 10 2
Marktakteur II Verkaufe 500 Tonnen Fisch. 0 0 25 2
Marktakteur III Verkaufe 1.000 Tonnen Fisch. 0 0 50 2
Marktakteur IV Verkaufe 2.500 Tonnen Fisch. 0 0 100 2
Marktakteur V Verkaufe 5.000 Tonnen Fisch. 0 0 200 2
Marktakteur VI Verkaufe 10.000 Tonnen Fisch. 0 0 350 2
Marktakteur VII Verkaufe 50.000 Tonnen Fisch. 0 0 500 2
Marktakteur VIII Verkaufe 100.000 Tonnen Fisch. 0 0 650 2
Marktakteur IX Verkaufe 250.000 Tonnen Fisch. 0 0 800 2
Marktakteur X Verkaufe 500.000 Tonnen Fisch. 0 0 1000 2

In Saus und Braus

Name Beschreibung Credits Erfahrung Prestige Goldbarren
In Saus und Braus I Gib 500.000 Credits aus. 0 20 50 0
In Saus und Braus II Gib 1.000.000 Credits aus. 0 60 100 0
In Saus und Braus III Gib 5.000.000 Credits aus. 0 120 200 0
In Saus und Braus IV Gib 10.000.000 Credits aus. 0 200 350 0
In Saus und Braus V Gib 25.000.000 Credits aus. 0 300 500 0
In Saus und Braus VI Gib 50.000.000 Credits aus. 0 420 650 0
In Saus und Braus VII Gib 100.000.000 Credits aus. 0 560 800 0
In Saus und Braus VIII Gib 250.000.000 Credits aus. 0 720 1000 5
In Saus und Braus IX Gib 500.000.000 Credits aus. 0 900 1500 10
In Saus und Braus X Gib 1.000.000.000 Credits aus. 0 1100 2500 15

Täglich grüßt das Murmeltier

Name Beschreibung Credits Erfahrung Prestige Goldbarren
Täglich grüßt das Murmeltier I Hole 7 Mal in Folge den Daily Login Bonus ab. 5000 0 10 2
Täglich grüßt das Murmeltier II Hole 14 Mal in Folge den Daily Login Bonus ab. 10000 0 25 2
Täglich grüßt das Murmeltier III Hole 30 Mal in Folge den Daily Login Bonus ab. 25000 0 50 2
Täglich grüßt das Murmeltier IV Hole 60 Mal in Folge den Daily Login Bonus ab. 50000 0 100 2
Täglich grüßt das Murmeltier V Hole 90 Mal in Folge den Daily Login Bonus ab. 100000 0 250 3
Täglich grüßt das Murmeltier VI Hole 120 Mal in Folge den Daily Login Bonus ab. 250000 0 500 3
Täglich grüßt das Murmeltier VII Hole 150 Mal in Folge den Daily Login Bonus ab. 500000 0 1000 3
Täglich grüßt das Murmeltier VIII Hole 180 Mal in Folge den Daily Login Bonus ab. 1000000 0 2500 4
Täglich grüßt das Murmeltier IX Hole 365 Mal in Folge den Daily Login Bonus ab. 5000000 0 5000 4
Täglich grüßt das Murmeltier X Hole 730 Mal in Folge den Daily Login Bonus ab. 10000000 0 10000 4

Seebär

Name Beschreibung Credits Erfahrung Prestige Goldbarren
Seebär I Lege mit deinen Schiffen 5.000 Seemeilen zurück. 5000 15 5 0
Seebär II Lege mit deinen Schiffen 15.000 Seemeilen zurück. 15000 40 10 0
Seebär III Lege mit deinen Schiffen 30.000 Seemeilen zurück. 30000 75 25 0
Seebär IV Lege mit deinen Schiffen 50.000 Seemeilen zurück. 50000 120 50 0
Seebär V Lege mit deinen Schiffen 100.000 Seemeilen zurück. 75000 175 100 0
Seebär VI Lege mit deinen Schiffen 250.000 Seemeilen zurück. 100000 240 250 0
Seebär VII Lege mit deinen Schiffen 500.000 Seemeilen zurück. 250000 315 500 5
Seebär VIII Lege mit deinen Schiffen 1.000.000 Seemeilen zurück. 500000 400 1000 10
Seebär IX Lege mit deinen Schiffen 2.500.000 Seemeilen zurück. 750000 495 1500 15
Seebär X Lege mit deinen Schiffen 5.000.000 Seemeilen zurück. 1000000 600 2500 20

In 80 Tagen um die Welt

Name Beschreibung Credits Erfahrung Prestige Goldbarren
In 80 Tagen um die Welt I Vollende eine Route mit 20 Seemeilen. 5000 10 5 0
In 80 Tagen um die Welt II Vollende eine Route mit 50 Seemeilen. 15000 30 10 0
In 80 Tagen um die Welt III Vollende eine Route mit 100 Seemeilen. 30000 60 25 0
In 80 Tagen um die Welt IV Vollende eine Route mit 200 Seemeilen. 50000 100 50 0
In 80 Tagen um die Welt V Vollende eine Route mit 300 Seemeilen. 75000 150 100 0
In 80 Tagen um die Welt VI Vollende eine Route mit 400 Seemeilen. 100000 210 250 0
In 80 Tagen um die Welt VII Vollende eine Route mit 500 Seemeilen. 250000 280 500 0
In 80 Tagen um die Welt VIII Vollende eine Route mit 600 Seemeilen. 500000 360 1000 0
In 80 Tagen um die Welt IX Vollende eine Route mit 700 Seemeilen. 750000 450 1500 0
In 80 Tagen um die Welt X Vollende eine Route mit 750 Seemeilen. 1000000 550 2500 0

Allrounder

Name Beschreibung Credits Erfahrung Prestige Goldbarren
Allrounder I Benutze 2 Mal die Gegenstände der Kategorie Rundum. 0 0 5 0
Allrounder II Benutze 5 Mal die Gegenstände der Kategorie Rundum. 0 0 10 0
Allrounder III Benutze 10 Mal die Gegenstände der Kategorie Rundum. 0 0 25 0
Allrounder IV Benutze 25 Mal die Gegenstände der Kategorie Rundum. 0 0 50 0
Allrounder V Benutze 50 Mal die Gegenstände der Kategorie Rundum. 0 0 100 0
Allrounder VI Benutze 100 Mal die Gegenstände der Kategorie Rundum. 0 0 250 0
Allrounder VII Benutze 250 Mal die Gegenstände der Kategorie Rundum. 0 0 500 0
Allrounder VIII Benutze 500 Mal die Gegenstände der Kategorie Rundum. 0 0 1000 0
Allrounder IX Benutze 750 Mal die Gegenstände der Kategorie Rundum. 0 0 2500 0
Allrounder X Benutze 1.000 Mal die Gegenstände der Kategorie Rundum. 0 0 5000 0

Auftragsjäger

Name Beschreibung Credits Erfahrung Prestige Goldbarren
Auftragsjäger I Erfülle 10 Hafenaufträge. 2500 20 5 0
Auftragsjäger II Erfülle 25 Hafenaufträge. 5000 60 10 0
Auftragsjäger III Erfülle 50 Hafenaufträge. 10000 120 25 0
Auftragsjäger IV Erfülle 100 Hafenaufträge. 25000 200 50 0
Auftragsjäger V Erfülle 250 Hafenaufträge. 50000 350 100 0
Auftragsjäger VI Erfülle 500 Hafenaufträge. 100000 420 250 0
Auftragsjäger VII Erfülle 1.000 Hafenaufträge. 250000 560 500 0
Auftragsjäger VIII Erfülle 2.500 Hafenaufträge. 500000 720 1000 0
Auftragsjäger IX Erfülle 5.000 Hafenaufträge. 1000000 900 1500 0
Auftragsjäger X Erfülle 10.000 Hafenaufträge. 2500000 1100 2500 0

Seemann

Name Beschreibung Credits Erfahrung Prestige Goldbarren
Seemann I Erreiche Stufe 2. 5000 0 10 0
Seemann II Erreiche Stufe 5. 15000 0 25 0
Seemann III Erreiche Stufe 10. 30000 0 50 0
Seemann IV Erreiche Stufe 20. 50000 0 100 0
Seemann V Erreiche Stufe 35. 75000 0 200 0
Seemann VI Erreiche Stufe 55. 100000 0 350 0
Seemann VII Erreiche Stufe 75. 250000 0 500 0
Seemann VIII Erreiche Stufe 100. 500000 0 650 0
Seemann IX Erreiche Stufe 130. 750000 0 800 0
Seemann X Erreiche Stufe 170. 1000000 0 1000 0

Halloween 2015

Name Beschreibung Credits Erfahrung Prestige Goldbarren
Halloween 2015 I Sammle 10 Bonbons. 0 0 10 0
Halloween 2015 II Sammle 25 Bonbons. 0 0 20 0
Halloween 2015 III Sammle 50 Bonbons. 0 0 50 0
Halloween 2015 IV Sammle 100 Bonbons. 0 0 100 0
Halloween 2015 V Sammle 175 Bonbons. 0 0 200 0
Halloween 2015 VI Sammle 275 Bonbons. 0 0 500 0
Halloween 2015 VII Sammle 400 Bonbons. 0 0 1000 0
Halloween 2015 VIII Sammle 550 Bonbons. 0 0 2000 5
Halloween 2015 IX Sammle 750 Bonbons. 0 0 3000 10
Halloween 2015 X Sammle 1000 Bonbons. 0 0 5000 25

Kochen mit Herz

Name Beschreibung Credits Erfahrung Prestige Goldbarren
Kochen mit Herz I Miete 6 Mal den Hobbykoch. 0 0 20 0
Kochen mit Herz II Miete 20 Mal den Hobbykoch. 0 0 40 0
Kochen mit Herz III Miete 40 Mal den Hobbykoch. 0 0 80 0
Kochen mit Herz IV Miete 80 Mal den Hobbykoch. 0 0 160 0
Kochen mit Herz V Miete 160 Mal den Hobbykoch. 0 0 320 0
Kochen mit Herz VI Miete 320 Mal den Hobbykoch. 0 0 640 0
Kochen mit Herz VII Miete 640 Mal den Hobbykoch. 0 0 1280 0
Kochen mit Herz VIII Miete 1280 Mal den Hobbykoch. 0 0 2560 0
Kochen mit Herz IX Miete 2560 Mal den Hobbykoch. 0 0 5120 0
Kochen mit Herz X Miete 5120 Mal den Hobbykoch. 0 0 10240 0

In Teufels Küche

Name Beschreibung Credits Erfahrung Prestige Goldbarren
In Teufels Küche I Miete 4 Mal den Fernsehkoch. 0 0 20 0
In Teufels Küche II Miete 10 Mal den Fernsehkoch. 0 0 40 0
In Teufels Küche III Miete 20 Mal den Fernsehkoch. 0 0 80 0
In Teufels Küche IV Miete 40 Mal den Fernsehkoch. 0 0 160 0
In Teufels Küche V Miete 80 Mal den Fernsehkoch. 0 0 320 0
In Teufels Küche VI Miete 160 Mal den Fernsehkoch. 0 0 640 0
In Teufelsküche VII Miete 320 Mal den Fernsehkoch. 0 0 1280 0
In Teufelsküche VIII Miete 640 Mal den Fernsehkoch. 0 0 2560 0
In Teufelsküche IX Miete 1280 Mal den Fernsehkoch. 0 0 5120 0
In Teufelsküche X Miete 2560 Mal den Fernsehkoch. 0 0 10240 0

Lust auf Genuss

Name Beschreibung Credits Erfahrung Prestige Goldbarren
Lust auf Genuss I Miete 2 Mal den Sternekoch. 0 0 20 0
Lust auf Genuss II Miete 6 Mal den Sternekoch. 0 0 40 0
Lust auf Genuss III Miete 12 Mal dem Sternekoch. 0 0 80 0
Lust aus Genuss IV Miete 24 Mal den Sternekoch. 0 0 160 0
Lust auf Genuss V Miete 48 Mal den Sternekoch. 0 0 320 0
Lust auf Genuss VI Miete 96 Mal den Sternekoch. 0 0 640 0
Lust auf Genuss VII Miete 192 Mal den Sternekoch. 0 0 1280 0
Lust auf Genuss VIII Miete 384 Mal den Sternekoch. 0 0 2560 0
Lust auf Genuss IX Miete 768 Mal den Sternekoch. 0 0 5120 0
Lust auf Genuss X Miete 1536 Mal den Sternekoch. 0 0 10240 0

Tischlein deck dich

Name Beschreibung Credits Erfahrung Prestige Goldbarren
Tischlein deck dich I Kürze 5 Mal Köche im Restaurant ab. 0 0 50 0
Tischlein deck dich II Kürze 15 Mal Köche im Restaurant ab. 0 0 150 0
Tischlein deck dich III Kürze 30 Mal Köche im Restaurant ab. 0 0 300 0
Tischlein deck dich IV Kürze 50 Mal Köche im Restaurant ab. 0 0 500 0
Tischlein deck dich V Kürze 75 Mal Köche im Restaurant ab. 0 0 750 0
Tischlein deck dich VI Kürze 105 Mal Köche im Restaurant ab. 0 0 1050 0
Tischlein deck dich VII Kürze 140 Mal Köche im Restaurant ab. 0 0 1400 0
Tischlein deck dich VIII Kürze 180 Mal Köche im Restaurant ab. 0 0 1800 0
Tischlein deck dich IX Kürze 225 Mal Köche im Restaurant ab. 0 0 2250 0
Tischlein deck dich X Kürze 275 Mal Köche im Restaurant ab. 0 0 2750 0

Angehender Wissenschaftler

Name Beschreibung Credits Erfahrung Prestige Goldbarren
Angehender Wissenschaftler I Benutze 2 Mal den Gegenstand Erfahrungsemblem. 0 0 5 0
Angehender Wissenschaftler II Benutze 5 Mal den Gegenstand Erfahrungsemblem. 0 0 10 0
Angehender Wissenschaftler III Benutze 10 Mal den Gegenstand Erfahrungsemblem. 0 0 25 0
Angehender Wissenschaftler IV Benutze 25 Mal den Gegenstand Erfahrungsemblem. 0 0 50 0
Angehender Wissenschaftler V Benutze 50 Mal den Gegenstand Erfahrungsemblem. 0 0 100 0
Angehender Wissenschaftler VI Benutze 100 Mal den Gegenstand Erfahrungsemblem. 0 0 250 0
Angehender Wissenschaftler VII Benutze 250 Mal den Gegenstand Erfahrungsemblem. 0 0 500 0
Angehender Wissenschaftler VIII Benutze 500 Mal den Gegenstand Erfahrungsemblem. 0 0 1000 0
Angehender Wissenschaftler IX Benutze 750 Mal den Gegenstand Erfahrungsemblem. 0 0 2500 0
Angehender Wissenschaftler X Benutze 1000 Mal den Gegenstand Erfahrungsemblem. 0 0 5000 0

Antreiber

Name Beschreibung Credits Erfahrung Prestige Goldbarren
Antreiber I Motiviere insgesamt 2 Schiffe. 0 20 5 0
Antreiber II Motiviere insgesamt 10 Schiffe. 0 60 10 0
Antreiber III Motiviere insgesamt 25 Schiffe. 0 120 25 0
Antreiber IV Motiviere insgesamt 50 Schiffe. 0 200 50 0
Antreiber V Motiviere insgesamt 100 Schiffe. 0 350 100 0
Antreiber VI Motiviere insgesamt 175 Schiffe. 0 420 250 0
Antreiber VII Motivierie insgesamt 275 Schiffe. 0 560 500 0
Antreiber VIII Motiviere insgesamt 400 Schiffe. 0 720 1000 0
Antreiber IX Motiviere insgesamt 550 Schiffe. 0 900 2500 0
Antreiber X Motiviere insgesamt 725 Schiffe. 0 1100 5000 0

Solist

Name Beschreibung Credits Erfahrung Prestige Goldbarren
Solist I Schließe insgesamt 2 Singleplayer Events ab. 0 10 5 0
Solist II Schließe insgesamt 10 Singleplayer Events ab. 0 30 10 0
Solist III Schließe insgesamt 25 Singleplayer Events ab. 0 60 25 0
Solist IV Schließe insgesamt 50 Singleplayer Events ab. 0 100 50 0
Solist V Schließe insgesamt 100 Singleplayer Events ab. 0 150 100 0
Solist VI Schließe insgesamt 250 Singleplayer Events ab. 0 210 250 0
Solist VII Schließe insgesamt 500 Singleplayer Events ab. 0 280 500 0
Solist VIII Schließe insgesamt 800 Singleplayer Events ab. 0 360 1000 0
Solist IX Schließe insgesamt 1.200 Singleplayer Events ab. 0 450 2500 0
Solist X Schließe insgesamt 1.700 Singleplayer Events ab. 0 550 5000 0

Fish’n’Fun

Name Beschreibung Credits Erfahrung Prestige Goldbarren
