Zurück zur Übersicht aller Erfolge.
| Name | Beschreibung | Belohnung |
|---|---|---|
| Fahrzeughändler I | Kaufe 2 Einsatzgeräte im Technikzentrum! | ![]() ![]() |
| Fahrzeughändler II | Kaufe 5 Einsatzgeräte im Technikzentrum! | ![]() ![]() |
| Fahrzeughändler III | Kaufe 10 Einsatzgeräte im Technikzentrum! | ![]() ![]() |
| Fahrzeughändler IV | Kaufe 20 Einsatzgeräte im Technikzentrum! | ![]() ![]() |
| Fahrzeughändler V | Kaufe 30 Einsatzgeräte im Technikzentrum! | ![]() ![]() ![]() |
| Fahrzeughändler VI | Kaufe 40 Einsatzgeräte im Technikzentrum! | ![]() ![]() ![]() |
| Fahrzeughändler VII | Kaufe 60 Einsatzgeräte im Technikzentrum! | ![]() ![]() ![]() |
| Fahrzeughändler VIII | Kaufe 80 Einsatzgeräte im Technikzentrum! | ![]() ![]() ![]() |
| Fahrzeughändler IX | Kaufe 100 Einsatzgeräte im Technikzentrum! | ![]() ![]() ![]() |
| Fahrzeughändler X | Kaufe 120 Einsatzgeräte im Technikzentrum! | ![]() ![]() ![]() |
| Name | Beschreibung | Belohnung |
|---|---|---|
| Sparflamme I | Besitze 50.000 Credits! | ![]() |
| Sparflamme II | Besitze 200.000 Credits! | ![]() |
| Sparflamme III | Besitze 450.000 Credits! | ![]() |
| Sparflamme IV | Besitze 800.000 Credits! | ![]() |
| Sparflamme V | Besitze 1.250.000 Credits! | ![]() |
| Sparflamme VI | Besitze 1.800.000 Credits! | ![]() |
| Sparflamme VII | Besitze 2.400.000 Credits! | ![]() |
| Sparflamme VIII | Besitze 3.200.000 Credits! | ![]() |
| Sparflamme IX | Besitze 4.000.000 Credits! | ![]() |
| Sparflamme X | Besitze 5.000.000 Credits! | ![]() |
| Name | Beschreibung | Belohnung |
|---|---|---|
| Heiliger Florian I | Verwende 25 Florianstaler! | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Heiliger Florian II | Verwende 40 Florianstaler! | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Heiliger Florian III | Verwende 70 Florianstaler! | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Heiliger Florian IV | Verwende 150 Florianstaler! | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Heiliger Florian V | Verwende 290 Florianstaler! | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Heiliger Florian VI | Verwende 530 Florianstaler! | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Heiliger Florian VII | Verwende 890 Florianstaler! | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Heiliger Florian VIII | Verwende 1.390 Florianstaler! | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Heiliger Florian IX | Verwende 2.090 Florianstaler! | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Heiliger Florian X | Verwende 3.000 Florianstaler! | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Name | Beschreibung | Belohnung |
|---|---|---|
| Steuermittelverschwender I | Gib 40.000 Credits aus! | ![]() |
| Steuermittelverschwender II | Gib 120.000 Credits aus! | ![]() |
| Steuermittelverschwender III | Gib 300.000 Credits aus! | ![]() |
| Steuermittelverschwender IV | Gib 500.000 Credits aus! | ![]() |
| Steuermittelverschwender V | Gib 1.000.000 Credits aus! | ![]() |
| Steuermittelverschwender VI | Gib 3.000.000 Credits aus! | ![]() |
| Steuermittelverschwender VII | Gib 8.500.000 Credits aus! | ![]() |
| Steuermittelverschwender VIII | Gib 10.000.000 Credits aus! | ![]() |
| Steuermittelverschwender IX | Gib 20.000.000 Credits aus! | ![]() |
| Steuermittelverschwender X | Gib 50.000.000 Credits aus! | ![]() |








































